lichess.org
Donate

CAREER LEAGUES

988 members
No more puzzles available! Try another theme.

ОСЕННИЙ СЕЗОН 2024

LOGO

ССЫЛКИ:

Командная таблица
Турниры
Чемпионы

РЕГЛАМЕНТ

Открытие сезона
› Длительность сезона - 12 турниров
› Игровой день - Суббота
› Начало - 19:30 мск.
› Продолжительность - 90 минут

› Контроль (1 цикл = 4 турнира):
| Цикл - 5+0
| Цикл - 3+0
| Цикл - 1,5+0

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Команды разделены на две группы:
Группа "А" - команды занявшие нечётные места;
Группа "В" - команды занявшие чётные места;

› Баллы начисляются в зависимости от занятого места в турнире.
› Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
› Доп. показатель - сумма очков, набранных лидерами команды.
› Пропущенные турниры компенсируются минимальным балом.

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ЗА ЗАНЯТОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ:
1 место - 10.0 31 место - 6.0 61 место - 3.0
2 место - 9.5 32 место - 5.9 62 место - 2.9
3 место - 9.2 33 место - 5.8 63 место - 2.8
4 место - 8.9 34 место - 5.7 64 место - 2.7
5 место - 8.7 35 место - 5.6 65 место - 2.6
6 место - 8.5 36 место - 5.5 66 место - 2.5
7 место - 8.4 37 место - 5.4 67 место - 2.4
8 место - 8.3 38 место - 5.3 68 место - 2.3
9 место - 8.2 39 место - 5.2 69 место - 2.2
10 место - 8.1 40 место - 5.1 70 место - 2.1
11 место - 8.0 41 место - 5.0 71 место - 2.0
12 место - 7.9 42 место - 4.9 72 место - 1.9
13 место - 7.8 43 место - 4.8 73 место - 1.8
14 место - 7.7 44 место - 4.7 74 место - 1.7
15 место - 7.6 45 место - 4.6 75 место - 1.6
16 место - 7.5 46 место - 4.5 76 место - 1.5
17 место - 7.4 47 место - 4.4 77 место - 1.4
18 место - 7.3 48 место - 4.3 78 место - 1.3
19 место - 7.2 49 место - 4.2 79 место - 1.2
20 место - 7.1 50 место - 4.1 80 место - 1.1
21 место - 7.0 51 место - 4.0 81 место - 1.0
22 место - 6.9 52 место - 3.9 82 место - 0.9
23 место - 6.8 53 место - 3.8 83 место - 0.8
24 место - 6.7 54 место - 3.7 84 место - 0.7
25 место - 6.6 55 место - 3.6 85 место - 0.6
26 место - 6.5 56 место - 3.5 86 место - 0.5
27 место - 6.4 57 место - 3.4 87 место - 0.4
28 место - 6.3 58 место - 3.3 88 место - 0.3
29 место - 6.2 59 место - 3.2 89 место - 0.2
30 место - 6.1 60 место - 3.1 90 место - 0.1

Tournaments

CAREER - группа B Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 30mBattle of 24 teams
31
CAREER - группа A Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 30mBattle of 23 teams
43
CAREER - группа B Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 30mBattle of 2 teams
1
CAREER - группа A Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 30mBattle of 2 teams
1
CAREER - группа A Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 30mBattle of 22 teams
148