Finland
1,621 players
Classical
Rank54
Top 10 rating2437
Players677
Rapid
Rank53
Top 10 rating2427
Players490
Blitz
Rank54
Top 10 rating2419
Players343
Name | Classical | Rapid | Blitz | Age this year |
---|---|---|---|---|
GM Nyback, Tomi | 2572 | 2560 | 2537 | 39 |
IM Keinanen, Toivo | 2554 | 2545 | 2594 | 22 |
IM Karttunen, Mika | 2479 | 2383 | 2396 | 43 |
IM Sipila, Vilka | 2462 | 2445 | 2381 | 37 |
IM Agopov, Mikael | 2451 | 2359 | 46 | |
IM Sklyarov, Dmitry V. | 2439 | 2422 | 2446 | 41 |
IM Sammalvuo, Tapani | 2370 | 2432 | 2505 | 49 |
IM Manninen, Marko | 2358 | 2343 | 54 | |
IM Koykka, Pekka | 2351 | 2313 | 34 | |
IM Nyysti, Sampsa | 2339 | 2342 | 2335 | 46 |
FM Pohjala, Henri | 2332 | 2419 | 2366 | 32 |
FM Lahdelma, Henri | 2331 | 2257 | 2156 | 24 |
FM Ahvenjarvi, Jani | 2326 | 2364 | 2314 | 29 |
FM Jouhki, Yrjo M. | 2314 | 51 | ||
IM Nouro, Mikael | 2307 | 52 | ||
FM Ronka, Erik | 2304 | 2203 | 2260 | 29 |
FM Wartiovaara, Oliver | 2300 | 2252 | 2243 | 20 |
FM Kokkila, Tero | 2298 | 2311 | 2170 | 56 |
FM Kauppila, Osmo | 2292 | 2261 | 2286 | 43 |
GM Yrjola, Jouni | 2289 | 2273 | 2233 | 65 |
FM Luukkonen, Tommi | 2287 | 2233 | 2152 | 47 |
IM Maki-Uuro, Miikka | 2284 | 2288 | 2303 | 52 |
Aalto, Patrik | 2282 | 2133 | 2073 | 20 |
IM Kekki, Petri | 2279 | 2245 | 2226 | 58 |
FM Mertanen, Janne | 2279 | 2181 | 2210 | 47 |
IM Holmsten, Aleksei | 2276 | 2238 | 54 | |
FM Innala, Heikki-Pekka | 2263 | 63 | ||
FM Sisatto, Olli | 2263 | 2240 | 2317 | 42 |
FM Lehtivaara, Petri | 2262 | 2259 | 57 | |
IM Binham, Timothy F. | 2261 | 2250 | 68 | |
Next |