87 | IM Kirill_Klyukin simuls | Wins/Draws/Losses | |
---|---|---|---|
Спарта Вк simul | 11 / 1 / 0 | ||
Сеанс Для Спарты ВК simul | 5 / 5 / 4 | ||
IM Kirill Klyukin simul | 7 / 1 / 2 | ||
Проверка эндшпилей simul | 0 / 0 / 2 | ||
Эндшпиля simul | 2 / 0 / 0 | ||
Эндшпиля simul | 0 / 0 / 2 | ||
Эндшпиля simul | 0 / 2 / 0 | ||
Эндшпиля simul | 0 / 0 / 2 | ||
Эндшпиля simul | 1 / 0 / 1 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 0 / 1 / 3 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 0 / 0 / 3 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 2 / 0 / 1 | ||
Школа шахмат Интеллект simul | 2 / 0 / 0 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 5 / 1 / 0 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 5 / 0 / 0 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 5 / 1 / 0 | ||
Школа шахмат Интеллект simul | 0 / 2 / 0 | ||
Школа шахмат Интеллект simul | 2 / 0 / 0 | ||
Школа Шахмат Стратегия simul | 4 / 0 / 0 | ||
Школа шахмат Интеллект simul | 1 / 0 / 1 | ||
Next |