1169 | ivan3veces33 • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 2 | 1 | 5 / 6 | |
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 3 | 1 | 6 / 8 | |
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 3 | 4 | 2 / 9 | |
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 2 | 1 | 4 / 6 | |
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 4 | 2 | 5 / 7 | |
BATMAN Y SU RESILIENCIA Arena7+3 • Rapid • | 2 | 0 | 7 / 8 | |
BATMAN Y SU RESILENCIA Arena7+3 • Rapid • | 6 | 1 | 5 / 6 | |
CARO KANN CAPABLNCA Arena7+3 • Rapid • | 2 | 2 | 5 / 8 | |
COMENZANDO EL CURSO Arena7+3 • Rapid • | 1 | 1 | 5 / 10 | |
INICIANDO CURSO Arena10+5 • Rapid • | 1 | 1 | 3 / 6 | |
INICIANDO CURSO Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 2 / 6 | |
INICIANDO CURSO Arena7+3 • Rapid • | 1 | 1 | 2 / 4 | |
INICIANDO CURSO Arena7+3 • Rapid • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
INICIANDO CURSO Arena7+3 • Rapid • | 2 | 2 | 3 / 6 | |
INICIANDO CURSO Arena7+3 • Rapid • | 3 | 1 | 4 / 6 | |
Next |