16 | DrKirillstein • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
ChessGamerin Arena5+0 • Chess960 • | 9 | 10 | 8 / 33 | |
SCC Arena1+1 • Bullet • | 8 | 8 | 24 / 44 | |
Ich atme Arena3+1 • Blitz • | 10 | 9 | 15 / 41 | |
Late Night Techno Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 8 | 19 / 28 | |
≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 3 | 74 / 141 | |
1-1 Arena1+0 • Bullet • | 5 | 6 | 1748 / 5976 | |
März Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 41 / 41 | |
caii97 Arena5+0 • Blitz • | 10 | 8 | 16 / 28 | |
Streamers Battle September '223+2 • Blitz • | 2 | 4 | 1252 / 2535 | |
≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 232 / 356 | |
≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 0 | 109 / 112 | |
≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 194 / 197 | |
≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 38 / 354 | |
Anarchy Chess Bongcloud Arena2+0 • Bullet • | 10 | 6 | 43 / 141 | |
Anarchy Chess Bongcloud Arena2+0 • Bullet • | 8 | 9 | 13 / 47 | |
Next |