SK Sontheim/Brenz
Der größte Dorfschachklub Deutschlands
https://sk-sontheim.de/
Nadelwertung Quarantäneliga & Co.
Top 10 2023
https://lichess.org/forum/team-sk-sontheimbrenz/quarantane-teamliga?page=54#532
- @QuarinSoda 3238 (102) (1882; +998 =207 -677) (2568; 2679)
- @kleineme 1882 (91) (1324; +642 =119 -563) (2400; 2575)
- @Polenpaule85 1848 (77) (1180; +593 =60 -527) (2514; 2596)
- @Donnerkeil 1619 (86) (1480; +617 =175 -688) (2335; 2782)
- @Schnarchow 1597 (85) (1298; +616 =82 -600) (2351; 2647)
- @larrrs 1064 (60) (806; +412 =51 -343) (2536; 2509)
- @GUO_SKS 1042 (82) (1212; +450 =61 -701) (2268; 2453)
- @Nestor_Burma 987 (57) (576; +354 =54 -168) (2532; 2634)
- @NoChecker2020 900 (42) (577; +333 =40 -204) (2590; 2531)
- @Schachlupo 860 (71) (698; +321 =39 -338) (2436; 2561)
Top 10 2020-2023
https://lichess.org/forum/team-sk-sontheimbrenz/quarantane-teamliga?page=54#533
- @QuarinSoda 12521 (401) (7712; +3907 =936 -2869) (2648; 2682)
- @kleineme 8749 (383) (6730; +3075 =660 -2995) (2447; 2612)
- @Schnarchow 5925 (298) (4822; +2268 =307 -2247) (2468; 2649)
- @Polenpaule85 5260 (233) (3549; +1757 =188 -1604) (2534; 2703)
- @Schachlupo 5158 (301) (4319; +1930 =240 -2149) (2436; 2733)
- @Donnerkeil 4563 (252) (4436; +1781 =497 -2158) (2379; 2782)
- @fre4ky 4469 (152) (2843; +1524 =223 -1096) (2601; 2739)
- @Nestor_Burma 4412 (231) (2721; +1624 =222 -874) (2617; 2656)
- @IiroRantal 4029 (161) (2692; +1429 =234 -1029) (2525; 2786)
- @GUO_SKS 3789 (302) (4533; +1626 =242 -2661) (2372; 2597)
Tournaments
Lichess Liga 6C Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 1h 40m | Battle of 10 teams | 15 | |
Lichess Liga 6A Team Battle3+0 • Blitz • Rated • 1h 40m | Battle of 10 teams | 92 | |
Lichess Liga 6A Team Battle5+0 • Blitz • Rated • 1h 40m | Battle of 10 teams | 119 | |
Lichess Liga 6C Team Battle3+2 • Blitz • Rated • 1h 40m | Battle of 10 teams | 110 | |
Lichess Liga 6C Team Battle3+0 • Blitz • Rated • 1h 40m | Battle of 10 teams | 96 |
Forum
Gesamtwertung 2020-2023 1. @QuarinSoda 12521 (401) (7712; +3907 =936 -2869) (2648; 2682) 2. @kleineme 8749 (383) (6730; +3075 =660 -2995) (2447; 2612) 3. @Schnarchow 5925 (298) (4822; +2268 =307 -2247…
Jahreswertung 2023 1. @QuarinSoda 3238 (102) (1882; +998 =207 -677) (2568; 2679) 2. (3.) @kleineme 1882 (91) (1324; +642 =119 -563) (2400; 2575) 3. (2.) @Polenpaule85 1848 (77) (1180; +593 =60 -527) (…
Lichess-Teamwettkämpfe Top 10 Dezember 2023 1. @kleineme 218 (9) (150; +74 =14 -62) (2345; 2338) 2. @QuarinSoda 190 (7) (107; +59 =12 -36) (2456; 2501) 3. @Polenpaule85 129 (5) (85; +43 =1 -41) (2359;…
7. Platz am 31.12. in der Liga 6A https://lichess.org/tournament/DoA0G2Ue mit beiden Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (46), @EliDoe (10) Nächster Durchgang am Donnerstag: Liga 6A am 04.01. um…
8. Platz am 28.12. in der Liga 5A https://lichess.org/tournament/MofrsZOU mit allen 7 Sontheimern in der Teamwertung: @Oceans_12 (38), @QuarinSoda (35), @kleineme (21), @Donnerkeil (16), @EliDoe (13),…
10. Platz am 24.12. in der Liga 4B https://lichess.org/tournament/SIZ8pueJ mit dem einen Sontheimer in der Teamwertung: @kleineme (9) Nächster Durchgang am Donnerstag: Liga 5A am 28.12. um 20:01 https…
SK Sontheim/Brenz Forum »